Get API key

The open market for production inference.

Providers compete on price and speed to give you the best prices on the market.

Models
84
Markup on provider prices
0%

Offers

Discounts, free models and this week's price drops, on one key.

All 29 discounted models
  • Discount

    in$10.00 to $8.00out$50.00 to $40.00

  • Discount

    in$10.00 to $8.00out$50.00 to $40.00

  • Discount

    in$5.00 to $4.05out$25.00 to $20.25

  • Discount

    GPT-5.5

    20% off

    in$5.00 to $4.00out$30.00 to $24.00

  • Discount

    in$4.00 to $3.64out$20.00 to $18.20

  • Discount

    Kimi K3

    10% off

    in$2.85 to $2.57out$14.25 to $12.83

  • Discount

    GPT-5.4

    20% off

    in$2.50 to $2.00out$15.00 to $12.00

  • Discount

    in$2.00 to $1.88out$10.00 to $9.40

  • Discount

    in$2.00 to $1.60out$12.00 to $9.60

  • Discount

    GPT-6 Sol

    20% off

    in$2.00 to $1.60out$10.00 to $8.00

  • Discount

    in$2.00 to $1.60out$10.00 to $8.00

  • Discount

    in$1.00 to $0.80out$5.00 to $4.00

  • Discount

    in$0.75 to $0.60out$4.50 to $3.60

  • Discount

    GPT-5 Mini

    19% off

    in$0.25 to $0.20out$2.00 to $1.62

  • Discount

    in$0.20 to $0.16out$1.25 to $1.01

  • Discount

    in$0.20 to $0.16out$1.20 to $0.97

  • Discount

    in$0.15 to $0.12out$0.60 to $0.48

  • Discount

    in$0.050 to $0.047out$0.40 to $0.38

  • Price drop

    Qwen3.6 35B A3Bon Prime Intellect

    down96%inputout down93%

    in$0.25 to $0.010out$1.25 to $0.092

    66 price moves in 4 days
    1. in$0.019 to $0.010out$0.17 to $0.092

    2. in$0.010 to $0.019out$0.092 to $0.17

    3. in$0.012 to $0.010out$0.11 to $0.092

    4. in$0.018 to $0.012out$0.17 to $0.11

    5. in$0.014 to $0.018out$0.13 to $0.17

    6. in$0.010 to $0.014out$0.092 to $0.13

    7. in$0.028 to $0.010out$0.26 to $0.092

    8. in$0.020 to $0.027out$0.19 to $0.25

    9. in$0.018 to $0.020out$0.16 to $0.19

    10. in$0.037 to $0.018out$0.34 to $0.16

    11. in$0.029 to $0.037out$0.27 to $0.34

    12. in$0.020 to $0.029out$0.19 to $0.27

    13. in$0.011 to $0.020out$0.11 to $0.19

    14. in$0.010 to $0.011out$0.094 to $0.11

    15. in$0.011 to $0.010out$0.097 to $0.092

    16. in$0.029 to $0.011out$0.27 to $0.097

    17. in$0.081 to $0.029out$0.74 to $0.27

    18. in$0.027 to $0.081out$0.25 to $0.74

    19. in$0.012 to $0.027out$0.11 to $0.25

    20. in$0.015 to $0.012out$0.14 to $0.11

    21. in$0.021 to $0.015out$0.19 to $0.14

    22. in$0.026 to $0.021out$0.24 to $0.19

    23. in$0.019 to $0.026out$0.18 to $0.24

    24. in$0.016 to $0.019out$0.15 to $0.18

    25. in$0.019 to $0.016out$0.18 to $0.15

    26. in$0.018 to $0.019out$0.17 to $0.18

    27. in$0.016 to $0.018out$0.15 to $0.17

    28. in$0.013 to $0.016out$0.12 to $0.15

    29. in$0.010 to $0.013out$0.092 to $0.12

    30. in$0.011 to $0.010out$0.11 to $0.092

    31. in$0.013 to $0.011out$0.12 to $0.11

    32. in$0.011 to $0.013out$0.10 to $0.12

    33. in$0.010 to $0.011out$0.092 to $0.10

    34. in$0.013 to $0.010out$0.12 to $0.092

    35. in$0.010 to $0.013out$0.092 to $0.12

    36. in$0.012 to $0.010out$0.11 to $0.092

    37. in$0.010 to $0.012out$0.092 to $0.11

    38. in$0.011 to $0.010out$0.10 to $0.092

    39. in$0.010 to $0.011out$0.092 to $0.10

    40. in$0.012 to $0.010out$0.11 to $0.092

    41. in$0.011 to $0.012out$0.098 to $0.11

    42. in$0.013 to $0.011out$0.12 to $0.098

    43. in$0.010 to $0.013out$0.095 to $0.12

    44. in$0.011 to $0.010out$0.10 to $0.095

    45. in$0.010 to $0.011out$0.092 to $0.10

    46. in$0.011 to $0.010out$0.097 to $0.092

    47. in$0.010 to $0.011out$0.092 to $0.097

    48. in$0.011 to $0.010out$0.099 to $0.092

    49. in$0.010 to $0.011out$0.092 to $0.10

    50. in$0.011 to $0.010out$0.097 to $0.092

    51. in$0.011out$0.10 to $0.097

    52. in$0.010 to $0.011out$0.092 to $0.10

    53. in$0.012 to $0.010out$0.11 to $0.092

    54. in$0.022 to $0.012out$0.21 to $0.11

    55. in$0.010 to $0.022out$0.092 to $0.21

    56. in$0.011 to $0.010out$0.10 to $0.092

    57. in$0.016 to $0.011out$0.15 to $0.10

    58. in$0.017 to $0.016out$0.16 to $0.15

    59. in$0.022 to $0.017out$0.21 to $0.16

    60. in$0.010 to $0.022out$0.092 to $0.21

    61. in$0.020 to $0.010out$0.18 to $0.092

    62. in$0.010 to $0.020out$0.092 to $0.18

    63. in$0.030 to $0.010out$0.28 to $0.093

    64. in$0.033 to $0.030out$0.30 to $0.28

    65. in$0.10 to $0.033out$0.92 to $0.30

    66. in$0.25 to $0.10out$1.25 to $0.92

  • Price drop

    Qwen3.8 27Bon Prime Intellect

    down50%inputout down49%

    in$0.040 to $0.020out$2.20 to $1.12

    149 price moves in 5 days
    1. in$0.032 to $0.020out$1.73 to $1.12

    2. in$0.022 to $0.032out$1.21 to $1.73

    3. in$0.024 to $0.023out$1.34 to $1.25

    4. in$0.033 to $0.024out$1.80 to $1.34

    5. in$0.040 to $0.032out$2.19 to $1.75

    6. in$0.032 to $0.039out$1.76 to $2.17

    7. in$0.029 to $0.032out$1.61 to $1.76

    8. in$0.027 to $0.029out$1.47 to $1.61

    9. in$0.032 to $0.026out$1.78 to $1.44

    10. in$0.025 to $0.032out$1.36 to $1.78

    11. in$0.020 to $0.025out$1.11 to $1.36

    12. in$0.019 to $0.020out$1.04 to $1.11

    13. in$0.032 to $0.019out$1.79 to $1.04

    14. in$0.037 to $0.032out$2.06 to $1.79

    15. in$0.040 to $0.037out$2.19 to $2.06

    16. in$0.032 to $0.038out$1.74 to $2.11

    17. in$0.030 to $0.032out$1.66 to $1.74

    18. in$0.021 to $0.029out$1.18 to $1.60

    19. in$0.027 to $0.021out$1.50 to $1.18

    20. in$0.025 to $0.027out$1.37 to $1.50

    21. in$0.027 to $0.025out$1.47 to $1.36

    22. in$0.023 to $0.027out$1.27 to $1.47

    23. in$0.025 to $0.023out$1.40 to $1.27

    24. in$0.028 to $0.025out$1.53 to $1.40

    25. in$0.026 to $0.028out$1.43 to $1.53

    26. in$0.034 to $0.026out$1.87 to $1.43

    27. in$0.028 to $0.034out$1.53 to $1.87

    28. in$0.036 to $0.028out$2.00 to $1.53

    29. in$0.025 to $0.036out$1.36 to $2.00

    30. in$0.039 to $0.025out$2.12 to $1.36

    31. in$0.031 to $0.039out$1.72 to $2.12

    32. in$0.037 to $0.031out$2.04 to $1.72

    33. in$0.031 to $0.037out$1.70 to $2.04

    34. in$0.029 to $0.031out$1.61 to $1.70

    35. in$0.027 to $0.029out$1.48 to $1.61

    36. in$0.035 to $0.027out$1.92 to $1.48

    37. in$0.030 to $0.035out$1.67 to $1.92

    38. in$0.034 to $0.030out$1.88 to $1.67

    39. in$0.021 to $0.034out$1.13 to $1.88

    40. in$0.017 to $0.021out$0.92 to $1.13

    41. in$0.010 to $0.017out$0.55 to $0.92

    42. in$0.0090 to $0.010out$0.48 to $0.55

    43. in$0.011 to $0.0090out$0.61 to $0.48

    44. in$0.0080 to $0.011out$0.43 to $0.61

    45. in$0.0050 to $0.0080out$0.27 to $0.43

    46. in$0.0060 to $0.0050out$0.31 to $0.27

    47. in$0.032 to $0.0060out$1.74 to $0.31

    48. in$0.040 to $0.032out$2.19 to $1.74

    49. in$0.038 to $0.040out$2.10 to $2.19

    50. in$0.0080 to $0.039out$0.42 to $2.15

    51. in$0.0070 to $0.0080out$0.38 to $0.42

    52. in$0.0070out$0.36 to $0.38

    53. in$0.0070out$0.38 to $0.36

    54. in$0.0050 to $0.0070out$0.26 to $0.39

    55. in$0.0050out$0.30 to $0.26

    56. in$0.0060 to $0.0050out$0.32 to $0.29

    57. in$0.0040 to $0.0060out$0.22 to $0.32

    58. in$0.0050 to $0.0040out$0.25 to $0.22

    59. in$0.0040 to $0.0050out$0.22 to $0.25

    60. in$0.0050 to $0.0040out$0.25 to $0.22

    61. in$0.0050out$0.29 to $0.25

    62. in$0.0050out$0.26 to $0.29

    63. in$0.0040 to $0.0050out$0.22 to $0.26

    64. in$0.0050 to $0.0040out$0.28 to $0.22

    65. in$0.0050out$0.26 to $0.28

    66. in$0.0040 to $0.0050out$0.25 to $0.26

    67. in$0.0050 to $0.0040out$0.26 to $0.25

    68. in$0.0040 to $0.0050out$0.23 to $0.26

    69. in$0.0040out$0.22 to $0.23

    70. in$0.0050 to $0.0040out$0.25 to $0.22

    71. in$0.0040 to $0.0050out$0.22 to $0.25

    72. in$0.0050 to $0.0040out$0.29 to $0.22

    73. in$0.0060 to $0.0050out$0.32 to $0.29

    74. in$0.0040 to $0.0060out$0.24 to $0.32

    75. in$0.0040out$0.22 to $0.24

    76. in$0.0050 to $0.0040out$0.27 to $0.22

    77. in$0.0050out$0.25 to $0.28

    78. in$0.0060 to $0.0050out$0.33 to $0.25

    79. in$0.0070 to $0.0060out$0.39 to $0.33

    80. in$0.0080 to $0.0070out$0.46 to $0.39

    81. in$0.011 to $0.0080out$0.58 to $0.46

    82. in$0.015 to $0.011out$0.80 to $0.58

    83. in$0.013 to $0.015out$0.70 to $0.80

    84. in$0.014 to $0.013out$0.77 to $0.70

    85. in$0.026 to $0.014out$1.44 to $0.77

    86. in$0.031 to $0.026out$1.73 to $1.44

    87. in$0.033 to $0.031out$1.82 to $1.73

    88. in$0.030 to $0.033out$1.66 to $1.82

    89. in$0.024 to $0.030out$1.34 to $1.66

    90. in$0.017 to $0.024out$0.92 to $1.34

    91. in$0.014 to $0.017out$0.75 to $0.92

    92. in$0.012 to $0.014out$0.66 to $0.75

    93. in$0.0080 to $0.012out$0.44 to $0.66

    94. in$0.0070 to $0.0080out$0.41 to $0.43

    95. in$0.0060 to $0.0070out$0.34 to $0.41

    96. in$0.0050 to $0.0060out$0.27 to $0.34

    97. in$0.0050out$0.29 to $0.27

    98. in$0.0060 to $0.0050out$0.31 to $0.29

    99. in$0.0040 to $0.0060out$0.23 to $0.32

    100. in$0.0040out$0.24 to $0.23

    101. in$0.0050 to $0.0040out$0.25 to $0.24

    102. in$0.0040 to $0.0050out$0.22 to $0.26

    103. in$0.0050 to $0.0040out$0.28 to $0.22

    104. in$0.0070 to $0.0050out$0.38 to $0.28

    105. in$0.010 to $0.0070out$0.53 to $0.38

    106. in$0.0090 to $0.010out$0.50 to $0.53

    107. in$0.0070 to $0.0090out$0.39 to $0.50

    108. in$0.0090 to $0.0070out$0.49 to $0.39

    109. in$0.0090out$0.52 to $0.49

    110. in$0.017 to $0.0090out$0.95 to $0.52

    111. in$0.012 to $0.017out$0.67 to $0.95

    112. in$0.010 to $0.012out$0.56 to $0.67

    113. in$0.0070 to $0.010out$0.40 to $0.56

    114. in$0.0080 to $0.0070out$0.42 to $0.40

    115. in$0.0070 to $0.0080out$0.41 to $0.42

    116. in$0.010 to $0.0070out$0.55 to $0.41

    117. in$0.011 to $0.010out$0.60 to $0.55

    118. in$0.010 to $0.011out$0.55 to $0.61

    119. in$0.0090 to $0.010out$0.48 to $0.55

    120. in$0.0070 to $0.0090out$0.41 to $0.48

    121. in$0.0080 to $0.0070out$0.41 to $0.41

    122. in$0.0090 to $0.0080out$0.49 to $0.41

    123. in$0.010 to $0.0090out$0.53 to $0.49

    124. in$0.011 to $0.010out$0.62 to $0.53

    125. in$0.012 to $0.011out$0.68 to $0.62

    126. in$0.013 to $0.012out$0.71 to $0.67

    127. in$0.015 to $0.013out$0.85 to $0.71

    128. in$0.018 to $0.015out$0.97 to $0.85

    129. in$0.017 to $0.018out$0.91 to $0.97

    130. in$0.017out$0.96 to $0.91

    131. in$0.015 to $0.017out$0.84 to $0.96

    132. in$0.010 to $0.015out$0.53 to $0.82

    133. in$0.0050 to $0.010out$0.25 to $0.53

    134. in$0.0050out$0.29 to $0.25

    135. in$0.0060 to $0.0050out$0.34 to $0.29

    136. in$0.0040 to $0.0060out$0.22 to $0.34

    137. in$0.0040out$0.24 to $0.22

    138. in$0.0040out$0.22 to $0.24

    139. in$0.0050 to $0.0040out$0.25 to $0.22

    140. in$0.0040 to $0.0050out$0.24 to $0.25

    141. in$0.0040out$0.22 to $0.24

    142. in$0.0040out$0.25 to $0.22

    143. in$0.0040out$0.22 to $0.25

    144. in$0.0040out$0.25 to $0.22

    145. in$0.0050 to $0.0040out$0.27 to $0.25

    146. in$0.0090 to $0.0050out$0.49 to $0.28

    147. in$0.0090out$0.52 to $0.49

    148. in$0.025 to $0.0090out$1.40 to $0.52

    149. in$0.040 to $0.025out$2.20 to $1.40

  • Price drop

    DeepSeek V4.1 Flashon Prime Intellect

    down48%inputout up0%

    in$0.30 to $0.16out$1.20

    2 price moves in one day
    1. in$0.24 to $0.16out$1.20

    2. in$0.30 to $0.24out$1.20

  • Price drop

    DeepSeek V4.1 Flash 1017on Prime Intellect

    down48%inputout up0%

    in$0.30 to $0.16out$1.20

    2 price moves in one day
    1. in$0.24 to $0.16out$1.20

    2. in$0.30 to $0.24out$1.20

New models

Added in the last two weeks.

All new models

Anyone can serve

List your endpoint at your own price. It goes live once our automated check passes.

Automatic failover

If a provider errors or times out, the next provider for the same model answers.

Price and speed

Each request goes to the provider that is cheapest and fastest right now.

Data policies

Keep prompts in the EU, or away from providers that train on them or keep them.

Two sides of one market

Callers buy inference at the provider's price. Providers sell it at a price they set.

Buy inference

One key for every model

Call any model through one API and pay the price of the provider that answered.

Kimi K36 providers, $2.565 to $3.45
  1. llm.buzzLowest$2.565
  2. DeepInfra$2.85
  3. Novita$3.00
  4. Moonshot AI$3.00

Input price per million tokens, live

Models
84
Providers
11
Lowest input, 1M
$0.01
  • The OpenAI and Anthropic SDKs work as they are.
  • If a provider fails, the next one for the same model answers.
  • A 5.5% fee when you buy credit, never on tokens.
Sell inference

Your endpoint, your price

List the models you serve at your own price. Requests reach you when you are the best offer.

Serving now+2 more
Providers live
11
In the EU
3
Of your price you keep
100%
  • A model goes live once the automated check passes.
  • You also answer when the provider ahead of you fails.
  • Statements and payouts are in the console.
3providers serve from the EUName them in a request and it stays with them, failover included. On every plan, no upgrade.EU routing

Works with your agents

Point them at api.llm.buzz/api/v1. The console shows what each one spends.

See all apps and agents

How it works

  1. Sign up

    Create an account to get started.

  2. Buy credits

    Credits work with every model and every provider.

  3. Get your API key

    Create a key and point your SDK at llm.buzz.

From the blog

All posts